5위 | 5성 | 人 | 間 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문 | 예술 | 언어 | 문학 | 사회 | 과학 | 기술 | 문학 | ||||||||||||||||||||||
철학 | 역사 | 교육 | 기타 | 음악 | 미술 | 영화 | 기타 | 특성 | 현상 | 가치 | 존재 | 실존 | 정치 | 경제 | 문화 | 물리 | 화학 | 생물 | 지학 | 21 | 임 | 역사 | 제도 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 일제 | 전쟁 | 독재 | 성차이 | 문명 | 민중 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
1 양 |
1 정서성 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 방향성 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 동작성 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 가치성 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 가능성 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 질 |
1 정서성 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 방향성 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 동작성 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 가치성 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 가능성 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 시간 |
1 정서성 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 방향성 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 동작성 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 가치성 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 가능성 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 공간 |
1 정서성 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 방향성 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 동작성 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 가치성 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 가능성 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 대상 |
1 정서성 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 방향성 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 동작성 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 가치성 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 가능성 | |||||||||||||||||||||||||||||